用户名
 密 码
金属规整填料
  金属规整填料有环形波纹、丝网波比试、网孔波纹、孔纹波纹、压延孔板波纹等。
金属规整填料主要技术指标
填料名称 型号

峰高

mm

比表面积

m2/m3

理论板数

1/m

空隙率

%

压力降

MPa/m

F因子

m/s(kg/m3)0.5

孔板波纹填料 SM125 24 125 1-1.2 95.8 1.5×10-4 3
SM250 12 250 2-3 97 1.5-2×10-4 2.6
SM350 8 350 3.5-4 95 1.5×10-4 2
SM450 6。5 450 4-4.5 93 1.8×10-4 1.5
丝网波纹填料 CY700 4。3 700 8-10 87 4.5-6.5×0-4 1.3-2.4
BX500 6。3 500 4.5-5.5 95 3.0×10-4 2
刺孔波纹填料 CB700Y 4。5 700 5-7 85 9.3×10-4 1.6
CB500Y 6。3 500 3-4 93 2.3×10-4 2.1
CB250Y 12 250 2.5-3 97 3.0×10-4 2.6
网孔波纹填料 SW-1 4.5 650 6-8 92 2-3.5×10-4 1.4-2.2
SW-2 6.5 450 4.5 96 1.6-1.8×10-4 2-2.4
龟甲网 Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型、T型
江西省安源化工填料有限公司 © 版权所有