用户名
 密 码
金属散堆填料
  金属填料材质主要包括碳钢、铝合金及不锈钢等。由于其壁薄、空隙率大,通量大,阻力小,分离效果好,特别适用于真空精馏塔,处理热敏性,易分解、易聚合、易结碳的物料。
散堆填料
鲍尔环 矩鞍环 改型鲍尔环
拉西环 轭环 内弯弧形筋角扁环
金属散堆填料主要技术指标
名称

规格

mm

外径×高×厚

mm×mm×mm

堆积个数

个 / m3

比表面积

n/m3

堆积重量

kg/m3

空隙率

kg/m3

空隙率

kg/m3

共轭环 Dg16 16×23×0.4 120250 313 340 0.96 354
Dg25 25×25×0.5 58030 243 311.7 0.95 216
Dg38 38×38×0.7 13950 185 269 0.96 131
Dg50 50×50×0.8 8900 131 268 0.96 97
Dg76 76×76×1 3980 93 246 0.95 94.5
鲍尔环 Dg16 16×16×0.5 141250 339 346 0.928 299
Dg25 25×25×0.5 49000 219 414.2 0.934 269
Dg38 38×38×0.7 13400 176 312 0.945 153
Dg50 50×50×0.8 6800 134 311 0.949 131
Dg76 76×76×1 1980 96 216 0.96 72
阶梯环 Dg25 25×12.5×0.5 58030 254 383.5 0.93 273
Dg38 38×19×0.8 31890 154.3 465.6 0.94 185.8
Dg50 50×28×0.8 11600 132.5 323.9 0.95 127.4
Dg76 76×38×1.0 3760 108.2 214.5 0.97 81
英特络斯克环 Dg25 25×20×0.6 58230 185 409 0.96 209.1
Dg38 38×30×0.8 19680 118.5 365 0.96 126.6
Dg50 50×40×1.0 9800 9213 291 0.96 87.7
Dg76 76×60×1.2 2112 78 244.7 0.97 63.8
纳特环 0.7 16 115800 168 213 0.977 180
1.0 25 67380 165 161 0.977 177
1.5 38 25600 175 118 0.978 187
2.0 50 13700 173 95 0.978 185
3.0 76 4200 162 66 0.979 173
八四内弧环 φ25 25×25×0.6 59200 250 420 93 310
φ38 38×38×0.6 14000 138 296 94.7 163
φ50 50×50×0.8 7000 121 350 95 144
φ76 76×76×1.0 1950 75 280 95 86
矩鞍环 Dg25 25×20×0.6 101160 185 380 0.96 209.1
Dg38 38×30×0.5 24680 124.5 310 0.968 126.6
Dg50 50×40×0.8 10160 79.2 275 0.97 84.7
  扁环、双弧环各种规格均生产
江西省安源化工填料有限公司 © 版权所有