用户名
 密 码
塑料散堆填料
  塑料填料材质包括PE、PVC、CPVC、PVDF等。它耐腐蚀性能好、空隙大、通量大、阻力小、能耗低、且重量轻、易装卸、可重复使用操作费用低。特别适用于低温吸收、水洗、除尘等装置。
塑料散堆填料分:共轭环、八四内弧环、鲍尔环、阶梯环、矩鞍环、花环、海尔环、多面空心球等。 覆盖球
塑料散堆填料主要技术指标
名称

规格

mm

外径×高×厚

mm×mm×mm

堆积个数

个 / m3

堆积重量

kg/m3

比表面积

n/m3

空隙率

kg/m3

干填料因子

m-1

阶梯环 16 16×8.9×1.0 299136 135.6 370 0.85 602.6
25 25×12.5×1.4 78030 97.8 228 0.90 312.8
38 38×19×1.2 27200 57.5 132.5 0.91 175.8
50 50×25×1.5 10740 54.8 114.2 0.927 143.1
76 76×37×3 3420 68.4 90 0.929 112.3
海尔环 50 50×50×1.8 8000 65 107 0.935 131
76 76×37×1.8 3420 56 75.3 0.945 87
100 100×100×2.0 1000 51 75 0.956 48
共轭环 25 Ⅰ型 25×25×1.2 68030 96.1 185 0.95 216
38 Ⅰ型 4.×34×1.5 16321 69.3 185 0.93 162
38 Ⅱ型 37×37×1.5 16321 70 110 0.93 188
38 Ⅲ型 37×38×1.5 15890 78.9 116 0.91 190
50 Ⅰ型 50×40×1.4 6200 84.8 121 0.86 164
50 Ⅱ型 50×40×1.5 9200 86.7 85 0.80 164
76 Ⅰ型 76×76×2.5 3980 89 81 0.95 102
花圆环 25 25×9×(1.5×2) 170000 90 269 0.82  
51 51×19×(3×3) 25000 95 197 0.88  
73 73×28×(3×4) 8000 102 168 0.89  
95 95×37×(3×6) 3600 105 102 0.90  
145 145×48×(3×6) 1100 48 118 0.95  
鲍尔环 16 16×16×1.1 112000 141 183 0.911 249
25 25×25×1.2 42900 150 175 0.901 239
38 38×38×1.4 15800 98 155 0.890 220
50 50×50×1.5 6100 74 93 0.90 127
76 76×76×2.6 1930 71 72.2 0.92 94
多面球 25 φ25 64000 76 118 0.90  
38 φ38 25000 80 286 0.91  
50 φ50 11500 82.8 237 0.92  
江西省安源化工填料有限公司 © 版权所有