用户名
 密 码
陶瓷散装填料

  陶瓷散装塔填料具有优异的耐酸耐热性能,能耐除氢氟以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂的腐蚀,可在各种高温、低温及强腐蚀性的设备中使用,应用范围十分广泛,可用于化工、冶金、煤气制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、再生塔等。

组合环
陶瓷散堆填料主要技术指标
名称 规格mm

径×高×厚

mm×mm×mm

比表面积

m2/m3

空隙率m3/m3

堆积个数

个/m3

堆积重量

kg/m3

干填料因子

m-1

拉西环 φ15 15×15×2 305 0.70 250000 690 960
φ 25 25×25×2.5 190 0.78 49000 505 400
φ 40 40×40×4.5 126 0.75 12700 577 305
φ 50 50×50×4.5 93 0.81 6000 457 177
φ 80 80×80×9.5 76 0.68 1910 714 243
共轭环 φ 25 25×25×3 284 0.78 73000 520 350
φ 38 38×38×4 208 0.80 13950 490 180
φ 50 50×50×5 149 0.81 6800 460 120
鲍尔环 φ 25 25×25×3 238 0.68 54000 580 565
φ 38 38×38×4 150 0.75 13400 570 365
φ 50 50×50×5 115 0.78 6800 550 252
φ 80 80×80×8 98 0.8 1930 650 146
矩鞍环 φ 25 40×20×3 200 0.77 58230 544 434.6
φ 38 60×30×4 131 0.804 19680 502 252
φ 50 80×42×6 105.4 0.791 8243 470 213
φ 76 119×53×9 76.3 0.752 2400 537 179.4
异鞍环 φ 25 40×20×3 216 0.86 58300 530 340
φ 38 60×30×4 157 0.84 19700 490 190
φ 50 80×42×5 132 0.81 8260 510 140
φ 76 119×53×9 108 0.77 2430 560 75
阶梯环 φ 25 25×20×3 270 0.74 58030 624 172
φ 50 50×30×5 108.8 0.787 9100 516 223
φ 76 76×45×7 63.4 0.795 2517 426 126
组合环 φ 80空心 80×80×8/1 108 0.79 228 450 146
φ 50空心 50×50×5/1 120 0.86 430 410 256
连环 φ 80空心 80×80×8/7 132 0.77 220 440 146
φ 50空心 50×50×5/19 130 0.85 420 390 256
  字环、隔板环:规格:φ 50-150mm
江西省安源化工填料有限公司 © 版权所有